WEB-Сервисы
Доступ к Сервисам ГОБУЗ МИАЦ осуществляется через WEB-обозреватель по ведомственной сети ViPNet №1693 (клиент 1693 - ГОБУЗ МИАЦ Сервис 2).
В зависимости от параметра visibility= real/auto на Координаторе HW клиент будет доступен по виртуальному или реальному адресу (192.53.244.137).
Список сервисов доступных подключенным медицинским организациям к ИС МИАЦ:
Модуль ЭМК | Описание | Порт доступа |
Гериатрический регистр | Сервис по работе в гериатрическом регистре Новгородской области для соц. служб | 83 |
Мониторинг цен | Мониторинг розничных цен на лекарственные препараты | 82 |
Мониторинг ковидных больных | Сервис по дистанционному мониторингу ковидных больных | 181 |
Адресная система | Сервис интеграции с Федеральной информационной адресной системой | 84 |
Редактирование прикрепления | Редактирование прикрепления населения | 85 |
Мониторинг онкобольных | Мониторинг онкобольных | 85 |
Отчётность | Сервис веб-отчётности | 85 |
По вопросам настройки доступа обращаться в ГОБУЗ «МИАЦ» 8(8162) 64-23-35