Контакты
Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»
Адрес: |
173008, город Великий Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, дом 96, корпус 2 173003, город Великий Новгород, улица Кооперативная, дом 5 |
Телефон: |
(8162) 64-16-69, 64-48-21- Медицинская статистика (8162) 64-23-35 - Технический отдел |
Почта: |
miac53@mail.ru - Приемная monitoringnp@mail.ru - Медицинская статистика miac53@yandex.ru - ИТ-отдел |
Наименование должности | Фамилия И.О. | Номер телефона | Добавочный |
Администрация | |||
Директор | Андреев Яков Александрович | 64-16-69 | 71 |
Первый заместитель директора | Касперская Ирина Юрьевна | 64-16-69 | 31 |
Заместитель директора по медицинской статистике | Баринова Мария Игоревна | 64-16-69 | 83 |
Заместитель директора по информационным технологиям | Рязанцев Петр Петрович | 64-23-35 | 64 |
Бухгалтерия | |||
Главный бухгалтер | Фёдорова Надежда Сергеевна | 64-16-69 | 52 |
Департамент закупочной деятельности | |||
Начальник департамента | Изотова Наталья Анатольевна | 64-16-69 | 31 |
Департамент административно-хозяйственного обеспечения | |||
Начальник департамента | Терентьев Александр Владимирович | 64-16-69 | 11 |
Специалист по персоналу | Севастьянова Анна Ивановна | 64-16-69 | 41 |
Департамент медицинской статистики, мониторинга и анализа в сфере здравоохранения | |||
Начальник департамента | Егорова Алла Анатольевна | 64-16-69 | 84 |
Департамент программирования и информационных технологий | |||
Начальник департамента | Ильющенко Александр Дмитриевич | 64-23-35 | 67 |
Департамент сетевых технологий и защиты информации | |||
Начальник департамента | Ниталимов Филипп Геннадьевич | 64-23-35 | 63 |
Департамент по организационно-методической работе | |||
Начальник департамента | Иванченко Елена Юрьевна | 64-16-69 | 111 |
Департамент автоматизации и системного администрирования | |||
Начальник департамента | Скворцова Любовь Валерьевна | 73-22-97 | 1111 |
Департамент внедрения и сопровождения информационных систем | |||
Начальник департамента | Сайков Илья Юрьевич | 64-23-35 | 61 |
Департамент лечебного и лекарственного мониторинга в здравоохранении | |||
Начальник департамента | Кисиль Ксения Алексеевна | 73-21-59 | 1643 |
Департамент финансового, правового и материально-технического обеспечения | |||
Начальник департамента | Клёнова Татьяна Михайловна | 73-26-44 | 1650 |
Департамент организационного и проектного обеспечения здравоохранения | |||
Начальник департамента | Дуева Анастасия Петровна | 73-22-97 | 1600 |
Департамент по информационным связям здравоохранения | |||
Начальник департамента | Шевлягина Светлана Викторовна |
Информация размещена с согласия субъектов персональных данных |