Контакты
Подразделения и контактные телефоны | ||
Подразделение | Номер телефона | Добавочный |
Директор | 64-16-69 | 71 |
Первый заместитель директора | 64-16-69 | 31 |
Заместитель директора по медицинской статистике | 64-16-69 | 83 |
Заместитель директора по информационным технологиям | 64-23-35 | 64 |
Заместитель директора по информационной безопасности | 64-23-35 | 63 |
Бухгалтерия | 64-16-69 | 52 |
Департамент закупочной деятельности | 64-16-69 | 31 |
Департамент административно-хозяйственного обеспечения | 64-16-69 | 11, 41 |
Департамент медицинской статистики, мониторинга и анализа в сфере здравоохранения | 64-16-69 | 81, 82, 84 |
Департамент программирования и информационных технологий | 64-23-35 | 67 |
Департамент сетевых технологий и защиты информации | 64-23-35 | 62, 66 |
Департамент по организационно-методической работе | 64-16-69 | 111, 112 |
Департамент автоматизации и системного администрирования | 73-22-97 | 1111 |
Департамент внедрения и сопровождения информационных систем | 64-23-35 | 61, 65, 21 |
Департамент лечебного и лекарственного мониторинга в здравоохранении | 73-21-59 | 1643 |
Департамент финансового, правового и материально-технического обеспечения | 73-26-44 | 1650 |
Департамент организационного и проектного обеспечения здравоохранения | 73-22-97 | 1600 |
Департамент по информационным связям здравоохранения |